こんばんは、クスノキです。CPUを選ぶときの参考になるように主要なベンチマークスコアがわかる性能比較表を作りました。
CPU選びや比較の参考になれば幸いです。
2024年11月におすすめのゲーミングPC
製品名 | NEXTGEAR JG-A7G6T | G-Tune DG-I7G7S | G-GEAR GE9A-X247/XBH |
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 7 7700 | i7-14700F | Ryzen 9 9950X |
GPU | RTX 4060 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4080 SUPER |
性能目安 | ✕4K/60FPS △WQHD/60FPS ◯フルHD/144FPS ◯フルHD/60FPS | ✕4K/60FPS ◯WQHD/60FPS △フルHD/144FPS ◯フルHD/60FPS | ◯4K/60FPS ◯WQHD/60FPS ◯フルHD/144FPS |
公式ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
◯:設定を落とさず実現可能
△:設定を落とすことで実現可能
✕:実現不可
目次
CPU性能比較表(ベンチマークスコア)
PassMarkスコア
CPUのベンチマークとして参考になる「PassMark」のスコア表です。一覧には一般向けCPUのみを含めています。「Ryzen Threadripper」や「AMD EPYC」、そして「Intel Xeon」は含めていないので予めご了承ください。
2023年時点でPassMarkスコアの目安を主観込みで作成しました。PassMarkスコア自体に意味を求めるよりも、他のCPUとの比較として利用すると参考になるかもしれません。
PassMarkのスコアの目安(2023年版) | |||
---|---|---|---|
40000~ | 超ハイエンド | あらゆるゲームを非常に快適にプレイすることを求めるスコア帯。 クリエイティブ業務にも応えられるプロレベルの性能 | |
25000~ 40000 | ハイエンド | ゲームで144FPSや240FPSを目指すような場合に必要なスコア帯 動画編集やCG処理にも応えられる性能 | |
15000~ 25000 | ミドルレンジ | 一般的な用途は余裕で3Dゲームも安定して遊べるスコア帯 フルHDでの快適なゲーム体験には必要十分な性能 | |
7000~ 15000 | ミドルレンジ | 2023年以降にPCを購入するなら最低限欲しいスコア帯 一般的な業務には応えられるが、ゲームや重い処理には厳しい性能 | |
3000~ 7000 | エントリー | 一般的な用途を最低限こなせるスコア帯 タスクを並行して処理するには厳しい性能 | |
~3000 | 不可 | 重い 一般的な用途であっても厳しい |
CPU | マルチコア | コア | スレッド | 定格 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 9950X | 66,325 | 16 | 32 | 4.3GHz | 5.7GHz |
Intel Core Ultra 9 285K | 64,866 | 24 | 24 | 3.7GHz | 5.7GHz |
AMD Ryzen 9 7950X | 63,209 | 16 | 32 | 4.5GHz | 5.7GHz |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 62,638 | 16 | 32 | 4.2GHz | 5.7GHz |
Intel Core i9-13900KS | 61,951 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz |
Intel Core i9-14900K | 61,166 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz |
Intel Core i9-14900KF | 61,009 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz |
Intel Core i9-13900K | 59,554 | 24 | 32 | 3.0GHz | 5.8GHz |
Intel Core i9-13900KF | 58,851 | 24 | 32 | 3.0GHz | 5.8GHz |
AMD Ryzen 9 9900X | 54,812 | 12 | 24 | 4.4GHz | 5.6GHz |
Intel Core i7-14700KF | 53,899 | 20 | 28 | 3.4GHz | 5.6GHz |
Intel Core i7-14700K | 53,107 | 20 | 28 | 3.4GHz | 5.6GHz |
Intel Core i9-13900F | 52,633 | 24 | 32 | 2.0GHz | 5.6GHz |
AMD Ryzen 9 7900X | 52,134 | 12 | 24 | 4.7GHz | 5.6GHz |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 50,619 | 12 | 24 | 4.4GHz | 5.6GHz |
AMD Ryzen 9 7900 | 49,082 | 12 | 24 | 3.7GHz | 5.4GHz |
Intel Core i9-13900 | 47,753 | 24 | 32 | 2.0GHz | 5.6GHz |
Intel Core i7-13700K | 46,708 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.4GHz |
Intel Core i7-13700KF | 46,461 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.4GHz |
AMD Ryzen 9 5950X | 45,808 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4.9GHz |
Intel Core i9-12900KS | 44,222 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.5GHz |
Intel Core i9-12900K | 41,402 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz |
Intel Core i9-12900KF | 41,236 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz |
Intel Core Ultra 5 245K | 41,148 | 14 | 14 | 4.2GHz | 5.2GHz |
Intel Core i5-14600K | 39,777 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.3GHz |
Intel Core i7-13700F | 39,643 | 16 | 24 | 2.1GHz | 5.2GHz |
AMD Ryzen 9 5900X | 39,231 | 12 | 24 | 3.7GHz | 4.8GHz |
AMD Ryzen 9 3950X | 38,864 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz |
Intel Core i5-14600KF | 38,580 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.3GHz |
Intel Core i7-13700 | 38,295 | 16 | 24 | 2.1GHz | 5.2GHz |
Intel Core i5-13600K | 38,274 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.2GHz |
Intel Core i5-13600KF | 38,124 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.2GHz |
AMD Ryzen 7 9700X | 37,494 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.5GHz |
Intel Core i9-12900F | 37,055 | 16 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz |
AMD Ryzen 7 7700X | 36,184 | 8 | 16 | 4.5GHz | 5.4GHz |
AMD Ryzen 7 7700 | 34,874 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.3GHz |
Intel Core i7-12700K | 34,720 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz |
AMD Ryzen 9 5900 | 34,506 | 12 | 24 | 3.0GHz | 4.7GHz |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 34,485 | 8 | 16 | 4.2GHz | 5.0GHz |
Intel Core i7-12700KF | 34,473 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz |
Intel Core i9-12900 | 34,323 | 16 | 24 | 2.4GHz | 5.1GHz |
Intel Core i5-13600 | 32,969 | 14 | 20 | 2.7GHz | 5.0GHz |
AMD Ryzen 9 3900XT | 32,738 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.7GHz |
AMD Ryzen 9 3900X | 32,687 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz |
Intel Core i5-13500 | 32,347 | 14 | 20 | 2.5GHz | 4.8GHz |
Intel Core i7-12700F | 30,899 | 12 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz |
Intel Core i7-12700 | 30,883 | 12 | 20 | 2.1GHz | 4.9GHz |
AMD Ryzen 9 3900 | 30,826 | 12 | 24 | 3.1GHz | 4.3GHz |
AMD Ryzen 5 9600X | 30,082 | 6 | 12 | 3.9GHz | 5.4GHz |
AMD Ryzen 5 7600X | 28,704 | 6 | 12 | 4.7GHz | 5.3GHz |
AMD Ryzen 7 5800X | 27,978 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.7GHz |
Intel Core i5-12600K | 27,796 | 10 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz |
Intel Core i5-13490F | 27,783 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.8GHz |
AMD Ryzen 5 7600 | 27,479 | 6 | 12 | 3.8GHz | 5.1GHz |
Intel Core i5-12600KF | 27,457 | 10 | 16 | 3.6GHz | 4.9GHz |
AMD Ryzen 7 5700X | 26,755 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.6GHz |
AMD Ryzen 7 5800 | 25,834 | 8 | 16 | 3.4GHz | 4.6GHz |
Intel Core i5-13400F | 25,429 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz |
Intel Core i9-11900K | 25,407 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.2GHz |
Intel Core i9-11900KF | 25,319 | 8 | 16 | 3.5GHz | 5.2GHz |
Intel Core i5-13400 | 25,262 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz |
Intel Core i7-11700K | 24,670 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz |
AMD Ryzen 7 5700 | 24,263 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.6GHz |
Intel Core i7-11700KF | 24,047 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz |
AMD Ryzen 7 3800X | 23,204 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz |
Intel Core i9-10900K | 23,085 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz |
Intel Core i9-10900KF | 22,807 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz |
Intel Core i9-11900F | 22,698 | 8 | 16 | 2.5GHz | 5.2GHz |
AMD Ryzen 7 3700X | 22,612 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz |
Intel Core i9-10850K | 22,564 | 10 | 20 | 3.6GHz | 5.1GHz |
AMD Ryzen 5 5600X3D | 22,115 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.4GHz |
AMD Ryzen 5 5600X | 21,929 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.6GHz |
Intel Core i9-10910 | 21,698 | 10 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz |
AMD Ryzen 5 5600 | 21,597 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4.4GHz |
Intel Core i5-12600 | 21,392 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz |
Intel Core i7-11700F | 21,146 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.9GHz |
Intel Core i5-12490F | 20,650 | 6 | 12 | 3.0GHz | 4.6GHz |
Intel Core i9-10900 | 20,020 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz |
Intel Core i7-11700 | 20,006 | 8 | 16 | 2.5GHz | 4.4GHz |
Intel Core i5-12500 | 19,985 | 6 | 12 | 3.0GHz | 4.6GHz |
Intel Core i5-11600KF | 19,689 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz |
Intel Core i5-11600K | 19,679 | 6 | 12 | 3.9GHz | 4.9GHz |
Intel Core i5-12400F | 19,593 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz |
Intel Core i9-9900KS | 19,531 | 8 | 16 | 4.0GHz | 5.0GHz |
AMD Ryzen 5 5500 | 19,528 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz |
Intel Core i5-12400 | 19,460 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz |
Intel Core i7-10700K | 18,928 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz |
Intel Core i7-10700KF | 18,750 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz |
Intel Core i9-9900KF | 18,387 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz |
Intel Core i9-9900K | 18,384 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5.0GHz |
AMD Ryzen 5 3600X | 18,231 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz |
Intel Core i5-11600 | 18,106 | 6 | 12 | 2.8GHz | 4.8GHz |
AMD Ryzen 5 3600 | 17,780 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz |
AMD Ryzen 7 2700X | 17,564 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.3GHz |
Intel Core i5-11500 | 17,442 | 6 | 12 | 2.7GHz | 4.6GHz |
Intel Core i5-11400F | 17,717 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz |
Intel Core i5-11400 | 17,106 | 6 | 12 | 2.6GHz | 4.4GHz |
Intel Core i9-9900 | 16,626 | 8 | 16 | 3.1GHz | 5.0GHz |
Intel Core i7-10700F | 16,596 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz |
Intel Core i7-10700 | 16,553 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz |
AMD Ryzen 7 1800X | 16,415 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.0GHz |
AMD Ryzen 5 4500 | 16,185 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.1GHz |
AMD Ryzen 7 2700 | 15,732 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.1GHz |
AMD Ryzen 7 1700X | 15,665 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.8GHz |
AMD Ryzen 7 1700 | 14,814 | 8 | 16 | 3.0GHz | 3.7GHz |
Intel Core i3-12300 | 14,745 | 4 | 8 | 3.5GHz | 4.4GHz |
Intel Core i3-13100 | 14,712 | 4 | 8 | 3.4GHz | 4.5GHz |
Intel Core i7-9700K | 14,515 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz |
Intel Core i7-9700KF | 14,391 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz |
Intel Core i5-10600K | 14,359 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz |
Intel Core i3-12100F | 14,205 | 4 | 8 | 3.3GHz | 4.3GHz |
AMD Ryzen 5 2600X | 13,953 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz |
Intel Core i7-8700K | 13,689 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.7GHz |
Intel Core i7-9700 | 13,263 | 8 | 8 | 3.0GHz | 4.7GHz |
AMD Ryzen 5 2600 | 13,215 | 6 | 12 | 3.4GHz | 3.9GHz |
AMD Ryzen 5 3500X | 13,200 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz |
CINEBENCH 2024
CINEBENCHの最新版「CINEBENCH 2024」のベンチマークスコアです。CINEBENCHはCPUのマルチコアとシングルコアの性能をそれぞれ測定するソフトです。
シングルコアの数値が大きいほど単一のタスクを処理できる能力が高いことを意味します。ゲーム時の性能などはシングルコア性能が重視されます。
マルチコアの数値が大きいほど複数のタスクを同時に処理する能力が高いことを意味します。動画編集や3Dレンダリング、ゲームしながら動画撮影などする場合にはマルチコアの数値が重要になります。
どちらもバランスが重要で、シングルコアだけ高いとか、マルチコアは高いけどシングルコアは低いというようなCPUはあらゆる用途に対応するには不向きです。”ゲームだけ”をするならシングルコアだけ見ればいいですが、実際には裏で何かしら動かしますよね。
CPU | マルチコア | シングルコア | コア | スレッド | 定格 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-14900K | 2,211 | 139 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz |
AMD Ryzen 9 7950X | 2,185 | 125 | 16 | 32 | 4.5GHz | 5.7GHz |
Intel Core i9-13900KS | 2,156 | 135 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz |
Intel Core i9-13900K | 2,140 | 131 | 24 | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 2,117 | 121 | 16 | 32 | 4.2GHz | 5.7GHz |
Intel Core i7-14700K | 2,021 | 131 | 20 | 28 | 3.4GHz | 5.6GHz |
AMD Ryzen 9 7900X | 1,629 | 118 | 12 | 24 | 4.7GHz | 5.6GHz |
Intel Core i7-13700K | 1,608 | 129 | 16 | 24 | 3.4GHz | 5.4GHz |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 1,596 | 122 | 12 | 24 | 4.4GHz | 5.6GHz |
Intel Core i9-12900K | 1,582 | 126 | 16 | 24 | 3.2GHz | 5.2GHz |
AMD Ryzen 9 5950X | 1,494 | 98 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4.9GHz |
Intel Core i5-14600K | 1,388 | 124 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.3GHz |
AMD Ryzen 9 3950X | 1,325 | 72 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz |
Intel Core i5-13600K | 1,255 | 115 | 14 | 20 | 3.5GHz | 5.2GHz |
AMD Ryzen 9 5900X | 1,189 | 97 | 12 | 24 | 3.7GHz | 4.8GHz |
Intel Core i7-12700K | 1,169 | 114 | 12 | 20 | 3.6GHz | 5.0GHz |
AMD Ryzen 9 3900XT | 1,074 | 79 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.7GHz |
AMD Ryzen 7 7700X | 1,070 | 116 | 8 | 16 | 4.5GHz | 5.4GHz |
AMD Ryzen 9 3900X | 1,068 | 78 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz |
AMD Ryzen 5 7600X | 921 | 115 | 6 | 12 | 4.7GHz | 5.3GHz |
Intel Core i5-13400F | 873 | 97 | 10 | 16 | 2.5GHz | 4.6GHz |
AMD Ryzen 7 5800X | 861 | 98 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.7GHz |
Intel Core i5-12600K | 822 | 95 | 10 | 16 | 3.7GHz | 4.9GHz |
AMD Ryzen 7 3800X | 731 | 78 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz |
AMD Ryzen 7 3700X | 708 | 76 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz |
Intel Core i5-12400 | 701 | 102 | 6 | 12 | 2.5GHz | 4.4GHz |
AMD Ryzen 5 5600X | 668 | 96 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.6GHz |
AMD Ryzen 5 5600 | 642 | 85 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4.4GHz |
おわりに
CPUの比較・目安表を作りました。BTOでゲーミングPCを買うにせよ自作するにせよパーツ選びの際の基準は持っておきたいです。基準を知っておくとそのCPUで過不足ないか見極められるようになるので無駄な出費をせずに満足の行くPCを購入できます。
PC購入の際の参考になれば幸いです。