PC版「アサシンクリード ミラージュ」(Assassin’s Creed Mirage)をプレイするために必要な最低・推奨スペックを調べました。これからゲーミングPCを購入しようとしている人はどれくらいのスペックや値段を想定すれば良いのかおすすめのゲーミングPCについても紹介します。
2024年10月におすすめのゲーミングPC
製品名 | NEXTGEAR JG-A7G6T | G-Tune DG-I7G7S | G-GEAR GE9J-M242/ZBH |
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 7 7700 | i7-14700F | i9-14900KF |
GPU | RTX 4060 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4080 SUPER |
性能目安 | ✕4K/60FPS △WQHD/60FPS ◯フルHD/144FPS ◯フルHD/60FPS | ✕4K/60FPS ◯WQHD/60FPS △フルHD/144FPS ◯フルHD/60FPS | ◯4K/60FPS ◯WQHD/60FPS ◯フルHD/144FPS |
公式ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
◯:設定を落とさず実現可能
△:設定を落とすことで実現可能
✕:実現不可
目次
PC版「アサシンクリード ミラージュ」に必要なスペック
最低動作環境
OS | Windows 10/11 |
CPU | Intel Core i7-4790K AMD Ryzen 5 1600 |
RAM | 8GB |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) AMD Radeon RX 570 (4GB) Intel Arc A380 (6GB) |
DirectX | Version 12 |
ストレージ | 40GB |
追記事項 | 1080p@30FPS, プリセット「LOW」 |
1080p@推奨動作環境
OS | Windows 10/11 |
CPU | Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600 |
RAM | 16GB |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6GB) AMD Radeon RX 5600 XT (6GB) Intel Arc A750 (8GB) |
DirectX | Version 12 |
ストレージ | 40GB |
追記事項 | 1080p@60FPS, プリセット「HIGH」 |
1440p@推奨動作環境
OS | Windows 10/11 |
CPU | Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 3700X |
RAM | 16GB |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2070 (8GB) AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) Intel Arc A770 (8GB) |
DirectX | Version 12 |
ストレージ | 40GB |
追記事項 | 1440p@60FPS, プリセット「HIGH」 |
4K@推奨動作環境
OS | Windows 10/11 |
CPU | Intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X |
RAM | 16GB |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 (10GB) AMD Radeon RX 6900 XT (16GB) |
DirectX | Version 12 |
ストレージ | 40GB |
追記事項 | 4K@60FPS, プリセット「ULTRA」 |
2024年10月におすすめのゲーミングPC3選
これからゲーミングPCを購入しようと考えているけど、具体的にどれにするか選び方がわからないという方に向けに2024年10月時点でおすすめできるゲーミングPCを3つ紹介します。各価格帯ごとにおすすめのPCをピックアップしているので自分の予算と目的に合わせて選んでみてください。
予算が決まっている場合は予算内でPCを購入すると思いますが、予算が柔軟な場合はPCのスペックはある程度余裕をもたせたものにすることをおすすめします。そうすることですぐに性能不足にならず長く使い続けられます。
フルHDで144FPSも快適なバランス型のおすすめゲーミングPC【2024年定番構成】
CPU | Intel Core i7-14700F |
メモリ | DDR5-4800 32GB(16GBx2) |
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER(12GB) |
SSD | 1TB(M.2 NVMe Gen4) |
HDD | -※ |
OS | Windows 11 Home 64bit |
価格 | 299,800円 |
はじめてのゲーミングPCにおすすめなエントリーモデル
CPU | AMD Ryzen 7 7700 |
メモリ | DDR5-4800 16GB(8GBx2) |
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti(8GB) |
SSD | 1TB |
HDD | - |
OS | Windows 11 Home 64bit |
価格 | 209,800円 |
4Kや配信も快適なヘビー層向けおすすめゲーミングPC
CPU | Intel Core i9-14900K |
メモリ | DDR5-4800 32GB(16GBx2) |
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER(16GB) |
SSD | 1TB |
HDD | -※ |
OS | Windows 11 Home 64bit |
価格 | 449,800円 |
おわりに
PC版「アサシンクリード ミラージュ」をプレイするために必要な最低・推奨スペックをまとめました。これからゲーミングPCを買おうと思っている方はぜひ紹介したPCを参考に選んでみてくださいね。