PC版「Apex Legends」(エーペックスレジェンズ)をプレイするために必要な最低・推奨スペックを調べました。これからゲーミングPCを購入しようとしている人はどれくらいのスペックや値段を想定すれば良いのかおすすめのゲーミングPCについても紹介します。
2024年12月におすすめのゲーミングPC
製品名 | NEXTGEAR JG-A7G6T | G-Tune DG-I7G7S | G-GEAR GE9A-X247/XBH |
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 7 7700 | i7-14700F | Ryzen 9 9950X |
GPU | RTX 4060 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4080 SUPER |
性能目安 | ✕4K/60FPS △WQHD/60FPS ◯フルHD/144FPS ◯フルHD/60FPS | ✕4K/60FPS ◯WQHD/60FPS △フルHD/144FPS ◯フルHD/60FPS | ◯4K/60FPS ◯WQHD/60FPS ◯フルHD/144FPS |
公式ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
◯:設定を落とさず実現可能
△:設定を落とすことで実現可能
✕:実現不可
目次
PC版「Apex Legends」に必要なスペック
OS | Windows 10 64ビット版 |
CPU | Intel Core i3-6300 3.8GHz AMD FX-4350 4.2GHz |
RAM | 6GB |
GPU | NVIDIA GeForce GT 640 AMD Radeon HD 7730 |
DirectX | – |
ストレージ | 22GB |
OS | Windows 10 64ビット版 |
CPU | Intel Core i5-3570Tと同等のもの |
RAM | 8GB |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 970 AMD Radeon R9 290 |
DirectX | – |
ストレージ | 22GB |
追記事項 | 1080p@60FPS |
PC版Apex Legendsの快適度目安
Apex Legendsにおけるグラフィックボード別快適度:
RTX 4090 | RTX 4080 SUPER | RTX 4080 | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4070 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4070 | RTX 4060 Ti | RTX 4060 | GTX 1660 Super | |
4K/60FPS | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | 快適 | 快適 | 厳しい |
WQHD/144FPS | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | 快適 | 快適 | 快適 | 厳しい |
WQHD/60FPS | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | 快適 |
フルHD/240FPS | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | 快適 | 厳しい | 厳しい | 厳しい |
フルHD/144FPS | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | 厳しい |
フルHD/60FPS | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 | とても快適 |
PC版Apex Legendsのグラフィックボード別快適度目安表を作りました。
上の比較表を見てみるとApex Legendsは「GTX 1660 SUPER」でもフルHD・60FPSで快適に動作させることができます。フルHD・144FPSも標準的な「RTX 4060」で十分そうです。240FPSになるとハイエンド向けグラボでないと厳しくなり「RTX 4070 Ti」以上が望ましいですね。
WQHDや4KでApex Legendsを遊ぶ方もいると思いますが、WQHDで144FPS目指すなら「RTX 4080」以上が必須条件になります。
2024年12月におすすめのゲーミングPC3選
これからゲーミングPCを購入しようと考えているけど、具体的にどれにするか選び方がわからないという方に向けに2024年12月時点でおすすめできるゲーミングPCを3つ紹介します。各価格帯ごとにおすすめのPCをピックアップしているので自分の予算と目的に合わせて選んでみてください。
予算が決まっている場合は予算内でPCを購入すると思いますが、予算が柔軟な場合はPCのスペックはある程度余裕をもたせたものにすることをおすすめします。そうすることですぐに性能不足にならず長く使い続けられます。
フルHDで144FPSも快適なバランス型のおすすめゲーミングPC【2024年定番構成】
CPU | Intel Core i7-14700F |
メモリ | DDR5-4800 32GB(16GBx2) |
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER(12GB) |
SSD | 1TB(M.2 NVMe Gen4) |
HDD | -※ |
OS | Windows 11 Home 64bit |
価格 | 299,800円 |
はじめてのゲーミングPCにおすすめなエントリーモデル
CPU | AMD Ryzen 7 7700 |
メモリ | DDR5-4800 16GB(8GBx2) |
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti(8GB) |
SSD | 1TB |
HDD | - |
OS | Windows 11 Home 64bit |
価格 | 209,800円 |
4Kや配信も快適なヘビー層向けおすすめゲーミングPC
CPU | Ryzen 9 9950X |
メモリ | DDR5-4800 32GB(16GBx2) |
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER(16GB) |
SSD | 1TB |
HDD | -※ |
OS | Windows 11 Home 64bit |
価格 | 484,800円 |
おわりに
PC版「Apex Legends」をプレイするために必要な最低・推奨スペックをまとめました。これからゲーミングPCを買おうと思っている方はぜひ紹介したPCを参考に選んでみてくださいね。