こんばんは、クスノキです。「Intel Ultra 5 245K」と「NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER」の組み合わせでPCを自作するときの構成案を紹介します。
2024年11月におすすめのゲーミングPC
製品名 | NEXTGEAR JG-A7G6T | G-Tune DG-I7G7S | G-GEAR GE9A-X247/XBH |
---|---|---|---|
CPU | Ryzen 7 7700 | i7-14700F | Ryzen 9 9950X |
GPU | RTX 4060 Ti | RTX 4070 SUPER | RTX 4080 SUPER |
性能目安 | ✕4K/60FPS △WQHD/60FPS ◯フルHD/144FPS ◯フルHD/60FPS | ✕4K/60FPS ◯WQHD/60FPS △フルHD/144FPS ◯フルHD/60FPS | ◯4K/60FPS ◯WQHD/60FPS ◯フルHD/144FPS |
公式ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
◯:設定を落とさず実現可能
△:設定を落とすことで実現可能
✕:実現不可
目次
Intel Ultra 5 245KとRTX 4070 Ti SUPERでPCを自作するときのおすすめ構成案
- CPU:Intel Ultra 5 245K
- グラフィックボード:NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
- マザーボード:ASUS PRIME Z890-P-CSM
- CPUクーラー:CORSAIR iCUE LINK TITAN 360 RX RGB
- メモリ:CORSAIR DDR5-5600MHz 32GB(16GBx2)
- SSD:Western Digital SN770 1TB
- 電源:CORSAIR RM750e 80Plus Gold
- OS:Windows 11 Home
- ケース:Fractal Design Define 7 Black
- グリス:アイネックス ナノダイヤモンドグリス
CPU
グラフィックボード
グラフィックボードはメーカーによって色やファンの数に違いがあるので、どういうゲーミングPCに仕上げたいかどうかで決めてみても良いでしょう。
マザーボード
今回使用するCPU「Intel Ultra 5 245K」はオーバークロック対応モデルなので、マザーボードもオーバークロックに対応している「Z890」にしました。
「Intel Ultra 5 245K」を搭載する場合はソケットが「LGA1851」、チップセットは「Z890, B860, H810」のいずれかのものを選びましょう。
オーバークロック対応なら必然的にZシリーズを、コスパ重視であればHシリーズやBシリーズを検討してください。
CPUクーラー
CPUクーラーは水冷の360mmラジエーターでよく冷えるものにしました。カラーバリエーションにはブラックとホワイトがあるのでどういうPCを作りたいかによってどちらを選ぶか検討してください。
メモリ
メモリはDDR5で32GBにしました。予算に限りがあれば16GBにしても構いません。価格差がほとんどないのでわざわざDDR4を選ぶメリットはないでしょう。
SSD
SSDはNVMe M.2 Gen4で評価の高いウエスタンデジタルのSN770を選びました。
電源
今回の組み合わせにおける推奨電源容量は約750Wです。コスパ重視であれば485Wでも十分です。
モデル名 | ベース時 | 最大ターボ時 |
Intel | ||
---|---|---|
Ultra世代 | ||
Ultra 9 285K | 125W | 250W |
Ultra 7 265K | 125W | 250W |
Ultra 5 245K | 125W | 159W |
14世代 | ||
i9-14900K | 125W | 253W |
i9-14900 | 65W | 219W |
i7-14700K | 125W | 253W |
i7-14700 | 65W | 219W |
i5-14600K | 125W | 181W |
i5-14600 | 65W | 154W |
i5-14500 | 65W | 154W |
i5-14400 | 65W | 148W |
13世代 | ||
i9-13900K | 125W | 253W |
i7-13700K | 125W | 253W |
i7-13700 | 65W | 219W |
i5-13600K | 125W | 181W |
i5-13600 | 65W | 154W |
i5-13500 | 65W | 154W |
i5-13400 | 65W | 148W |
12世代 | ||
i9-12900K | 125W | 241W |
i9-12900 | 65W | 202W |
i7-12700K | 125W | 190W |
i7-12700 | 65W | 180W |
i5-12600K | 125W | 150W |
i5-12600 | 65W | 117W |
i5-12500 | 65W | 117W |
i5-12400 | 65W | 117W |
i3-12100 | 60W | 89W |
11世代 | ||
i9-11900K | 125W | - |
i7-11700K | 125W | - |
i7-11700 | 65W | - |
i5-11600K | 125W | - |
i5-11600 | 65W | - |
AMD | ||
Ryzen 9000シリーズ(第6世代) | ||
Ryzen 9 9950X | 170W | - |
Ryzen 9 9900X | 120W | - |
Ryzen 7 9800X3D | 120W | |
Ryzen 7 9700X | 65W | - |
Ryzen 5 9600X | 65W | |
Ryzen 7000シリーズ(第5世代) | ||
Ryzen 9 7950X3D | 120W | |
Ryzen 9 7950X | 170W | - |
Ryzen 9 7900X3D | 120W | |
Ryzen 9 7900X | 170W | - |
Ryzen 7 7800X3D | 120W | |
Ryzen 7 7700X | 105W | - |
Ryzen 7 7700 | 65W | |
Ryzen 5 7600X | 105W | - |
Ryzen 5000シリーズ(第4世代) | ||
Ryzen 9 5950X | 105W | - |
Ryzen 9 5900X | 105W | - |
Ryzen 7 5800X | 105W | - |
Ryzen 7 5700X | 65W | - |
Ryzen 5 5600X | 65W | - |
Ryzen 5 5600 | 65W | - |
Ryzen 3000シリーズ(第3世代) | ||
Ryzen 9 3950X | 105W | - |
Ryzen 9 3900X | 105W | - |
Ryzen 7 3800X | 105W | - |
Ryzen 7 3700X | 65W | - |
モデル名 | 使用電力目安 |
NVIDIA | |
---|---|
RTX 40シリーズ | |
RTX 4090 | 450W |
RTX 4080 SUPER | 320W |
RTX 4080 | 320W |
RTX 4070 Ti SUPER | 285W |
RTX 4070 Ti | 285W |
RTX 4070 SUPER | 220W |
RTX 4070 | 200W |
RTX 4060 Ti | 165W |
RTX 4060 | 115W |
RTX 30シリーズ | |
RTX 3090 Ti | 450W |
RTX 3090 | 350W |
RTX 3080 Ti | 350W |
RTX 3080 | 320W |
RTX 3070 Ti | 290W |
RTX 3070 | 220W |
RTX 3060 Ti | 200W |
RTX 3060 | 170W |
RTX 3050 | 130W |
RTX 20シリーズ | |
RTX 2080 Ti | 250W |
RTX 2080 SUPER | 250W |
RTX 2080 | 215W |
RTX 2070 SUPER | 215W |
RTX 2070 | 175W |
RTX 2060 SUPER | 175W |
RTX 2060 | 160W |
GTX 16シリーズ | |
GTX 1660 Ti | 120W |
GTX 1660 SUPER | 125W |
GTX 1660 | 120W |
GTX 1650 SUPER | 100W |
GTX 1650 | 75W |
GTX 1080 Ti | 250W |
GTX 1080 | 180W |
AMD | |
Radeon 7000シリーズ | |
Radeon RX 7900 XTX | 355W |
Radeon RX 7900 XT | 315W |
Radeon RX 7800 XT | 263W |
Radeon RX 7700 XT | 245W |
Radeon RX 7600 | 165W |
Radeon 6000シリーズ | |
Radeon RX 6950 XT | 335W |
Radeon RX 6900 XT | 300W |
Radeon RX 6800 XT | 300W |
Radeon RX 6800 | 250W |
Radeon RX 6750 XT | 250W |
Radeon RX 6700 XT | 230W |
Radeon RX 6650 XT | 180W |
Radeon RX 6600 XT | 160W |
Radeon RX 6600 | 132W |
Radeon RX 6500 XT | 107W |
Radeon RX 6400 | 53W |
Radeon 5000シリーズ | |
Radeon RX 5700 XT | 225W |
Radeon RX 5700 | 180W |
Radeon RX 5600 XT | 150W |
Radeon RX 5600 | 150W |
Radeon RX 5500 XT | 130W |
OS
OSはWindows 11 HomeでOKです。Proは個人ユーザーには不要です。
ケース
ケースは最も個性が表れる部分なので、好みで選んで良いと思いますが、筆者はフラクタルデザインのシンプルなケースが好きです。
ホワイトモデルもあるので白いゲーミングPCを作りたい方はホワイトモデルをどうぞ。
グリス
おわりに
「Intel Ultra 5 245K」と「NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER」の組み合わせで自作PCを作るときの構成案を紹介しました。
どういうPCを作るか決待っていない方の参考になれば幸いです。