こんばんは、クスノキです。
スマホは地域ごとに異なるモデル番号で販売されています。基本的な中身は同じですが国によって対応バンドが異なる仕様上、一部モデルは日本では通信ができないという問題が出てきます。
そこで各スマホのモデル番号を地域別に分け、それらが日本の通信キャリアで利用できるのかどうかわかる表を作成しました。
※情報の正確性には注意を払っておりますが一部誤りがある可能性についてはご容赦ください。
目次
スマホのモデル番号一覧
右側の「d・a・s・r」はdocomo回線、au回線、ソフトバンク回線、楽天モバイル回線の対応有無を表しています。接続できるかどうかではなく各回線に必要なバンドに対応しているかどうかを元に判断しています。
基準は4G/LTEの各プラチナバンドに対応していること、5Gバンドに対応していることです。
※端末情報は随時更新します。
Samsung (Galaxy)
スマホを探す
| スマホ名 | モデル番号 | d | a | s | r |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | |||||
| 日本SIMフリー版 | SM-S938Q | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SC-52F | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG32 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Softbank版 | SM-S938Z | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-S9380 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 韓国版 | SM-S938N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S938B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S25+ | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | 未発売 | ||||
| au版 | 未発売 | ||||
| Softbank版 | 未発売 | ||||
| 香港・中国版 | SM-S9360 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 韓国版 | SM-S936N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S936B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S25 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SM-S931Q | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SC-51F | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG31 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Softbank版 | SM-S931Z | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-S9310 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 韓国版 | SM-S931N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S931B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy A55 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SC-53E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG27 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-A5560 | x | x | ◯ | x |
| グローバル版 | SM-A556B | x | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S24 Ultra | |||||
| 日本SIMフリー版 | SM-S928Q | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SC-53E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG26 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-S9280 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 韓国版 | SM-S928N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S928B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S24+ | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| 香港・中国版 | SM-S9260 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 韓国版 | SM-S926N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S926B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S24 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SM-S921Q | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SC-51E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-S9210 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 韓国版 | SM-S921N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S921B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy Z Fold5 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SM-F946Q | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SC-55D SM-F946DLBADCM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG22 SM-F946JLBAKDI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-F9460 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 韓国版 | SM-F946N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-F946B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy Z Flip 5 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SM-F731Q | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SC-54D SM-F731DLGADCM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG23 SM-F731JLGAKDI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-F7310 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 韓国版 | SM-F731N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-F731B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S23 Ultra | |||||
| 日本SIMフリー版 | SM-S918Q | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SC-52D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SC-S9180 | ◯ | ◯ | x | x |
| 韓国版 | SC-S918N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SC-S918B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S23+ | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| 香港・中国版 | SM-S9160 | ◯ | ◯ | x | x |
| 韓国版 | SM-S916N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S916B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S23 | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SC-51D SM-S911DZKEDCM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG26 SM-S911JZKEKDI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-S9110 | ◯ | ◯ | x | x |
| 韓国版 | SM-S911N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S911B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy S23 FE | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| au版 | SCG24 SM-S711JLGEKDI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-S7110 | x | x | x | x |
| 韓国版 | SM-S711N | x | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-S711B | x | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy A54 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | |||||
| docomo版 | SC-53D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG21 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-A5460 | x | x | x | x |
| グローバル版 | SM-A546B | x | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy A23 5G | |||||
| docomo版 | SC-56C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 楽天モバイル版 | SM-A233C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy Z Fold4 | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SC-55C SM-F936DZAADCM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG16 SM-F936JZAAKDI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-F9360 | ◯ | ◯ | x | x |
| 韓国版 | SM-F936N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-F936B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy Z Flip4 | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SC-54C SM-F721DZAADCM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SCG17 SM-F721JZAAKDI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 楽天モバイル版 | SM-F721CZAARKT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-F7210 | ◯ | ◯ | x | x |
| 韓国版 | SM-F721N | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| グローバル版 | SM-F721B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Galaxy A53 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SC-53C SM-A536DZKADCM | ◯ | x | x | x |
| au版 | SCG15 | x | ◯ | x | ◯ |
| 香港・中国版 | SM-A5360 | ||||
| 韓国版 | SM-A536N | ||||
| グローバル版 | SM-A536B | ||||
| Galaxy S22 Ultra | |||||
| 日本SIMフリー版 | |||||
| docomo版 | SC-52C SM-S908DZKEDCM | ◯ | x | x | x |
| au版 | SCG14 | x | ◯ | x | x |
| 香港・中国版 | SM-S9080 | ◯ | ◯ | x | x |
| 韓国版 | SM-S908N | ||||
| グローバル版 | SM-S908B | ||||
| Galaxy S22 | |||||
| 日本SIMフリー版 | |||||
| docomo版 | SC-51C SM-S901DZKEDCM | ◯ | x | x | x |
| au版 | SCG13 | x | ◯ | x | x |
| 香港・中国版 | SM-S9010 | ◯ | ◯ | x | x |
| 韓国版 | SM-S901N | ||||
| グローバル版 | SM-S901B | ||||
Sony (Xperia)
スマホを探す
| スマホ名 | モデル番号 | d | a | s | r |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VI | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-EC44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-51E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SOG13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | |||||
| アジア版 | XQ-EC72 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Xperia 10 VI | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-ES44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-52E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SOG14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | |||||
| アジア版 | XQ-ES72 | x | x | ◯ | x |
| Xperia 5 V | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-DE44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-53D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SOG12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アジア版 | XQ-DE72 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Xperia 1 V | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-DQ44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-51D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SOG10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アジア版 | XQ-DQ72 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Xperia 10 V | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-DC44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-52D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SOG11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | A302SO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アジア版 | XQ-DC72 | ◯ | x | ◯ | x |
| Xperia 5 IV | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-CQ44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-54C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SOG09 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | A204SO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アジア版 | XQ-CQ72 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Xperia 1 IV | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-CT44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-51C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SOG06 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | A201SO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アジア版 | XQ-CT72 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Xperia 10 IV | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-CC44 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-52C | ◯ | ◯ | x | x |
| au版 | SOG07 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | A202SO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アジア版 | XQ-CC72 | x | x | ◯ | x |
| Xperia Ace III | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SO-53C | ◯ | x | x | x |
| au版 | SOG08 | x | ◯ | x | ◯ |
| ワイモバイル版 | A203SO | x | x | ◯ | x |
| Xperia Pro I | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-BE42 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アジア版 | XQ-BE72 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Xperia 5 III | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-BQ42 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-53B | ◯ | x | x | x |
| au版 | SOG05 | x | ◯ | x | ◯ |
| ソフトバンク版 | A103SO | x | x | ◯ | x |
| アジア版 | XQ-BQ72 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Xperia 1 III | |||||
| 日本SIMフリー版 | XQ-BC42 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SO-51B | ◯ | x | x | x |
| au版 | SOG03 | x | ◯ | x | ◯ |
| ソフトバンク版 | A101SO | x | x | ◯ | x |
| アジア版 | XQ-BC72 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Xperia 10 III | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SO-52B | ◯ | x | x | x |
| au版 | SOG04 | x | ◯ | x | ◯ |
| ワイモバイル版 | A102SO | x | x | ◯ | x |
| アジア版 | XQ-BT52 | x | x | ◯ | x |
SHARP (AQUOS)
スマホを探す
| スマホ名 | モデル番号 | d | a | s | r |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS R9 | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SO-51E | ||||
| ソフトバンク版 | |||||
| AQUOS wish4 | |||||
| 日本SIMフリー版 | 未発売 | ||||
| docomo版 | SH-52E | ||||
| ソフトバンク版 | |||||
| AQUOS sense8 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-M26 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SH-54D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SHG11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AQUOS wish3 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-M25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SH-53D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | A302SH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AQUOS R8 Pro | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-R80P | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SH-51D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | A301SH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AQUOS R8 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-R80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SH-52D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AQUOS sense7 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-M24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SH-53C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SHG10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AQUOS sense7 plus | |||||
| ソフトバンク版 | A208SH | x | x | ◯ | x |
| AQUOS wish2 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-M20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SH-51C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SHG08 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ワイモバイル版 | A204SH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AQUOS sense6s | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-RM19s | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| au版 | SHG07 | ◯ | ◯ | x | ◯ |
| AQUOS sense6 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-M19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SH-54B | ◯ | ◯ | x | ◯ |
| au版 | SHG05 | ◯ | ◯ | x | ◯ |
| AQUOS R7 | |||||
| docomo版 | SH-52C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | A202SH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AQUOS wish | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-M20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ワイモバイル版 | A104SH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| AQUOS R6 | |||||
| 日本SIMフリー版 | SH-M22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| docomo版 | SH-51B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ソフトバンク版 | A101SH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OPPO
OPPO Find Xシリーズ
スマホを探す
| スマホ名 | モデル番号 | d | a | s | r |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Find X7 Ultra | |||||
| 日本SIMフリー版 | |||||
| グローバル版 | |||||
| 中国版 | PHY120 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| OPPO Find X6 Pro 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | |||||
| グローバル版 | |||||
| 中国版 | PGEM10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| OPPO Find X6 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | |||||
| グローバル版 | |||||
| 中国版 | PGFM10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| OPPO Find X5 Pro 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | |||||
| グローバル版 | CPH2305 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | |||||
| OPPO Find X5 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | |||||
| グローバル版 | CPH2307 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | |||||
| OPPO Find X3 Pro 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | CPH2173 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | PEEM00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OPPO Renoシリーズ
スマホを探す
| スマホ名 | モデル番号 | d | a | s | r |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno 12 Pro 5G | |||||
| グローバル版 | |||||
| 中国版 | PJW110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| OPPO Reno 12 5G | |||||
| グローバル版 | |||||
| 中国版 | PJV110 | x | x | ◯ | x |
| OPPO Reno 11 F 5G | |||||
| グローバル版 | CPH2603 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | |||||
| OPPO Reno 11 Pro 5G | |||||
| グローバル版 | CPH2607 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | PJJ110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| OPPO Reno 11 5G | |||||
| グローバル版 | CPH2599 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | PJH110 | x | x | ◯ | x |
| OPPO Reno 10 Pro+ 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | CPH2521 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | PHU110 | x | x | ◯ | x |
| OPPO Reno 10 Pro 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | CPH2525 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | PHV110 | x | x | ◯ | x |
| OPPO Reno 10 5G | |||||
| 日本SIMフリー版 | CPH2531 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | PHW110 | x | x | ◯ | x |
Xiaomi
ASUS (Zenfone/ROG Phone)
Zenfone
スマホを探す
| スマホ名 | モデル番号 | d | a | s | r |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone 10 | |||||
| 日本SIMフリー版 | AI2302 | ||||
| グローバル版 | AI2302 | ||||
| Zenfone 9 | |||||
| 日本SIMフリー版 | AI2202 | ||||
| グローバル版 | AI2202 | ||||
| Zenfone 8 | |||||
| 日本SIMフリー版 | ZS590KS | ||||
| グローバル版 | ZS590KS | ||||
| Zenfone 8 Flip | |||||
| 日本SIMフリー版 | ZS672KS | ||||
| グローバル版 | ZS672KS | ||||
| Zenfone 7 Pro | |||||
| 日本SIMフリー版 | ZS671KS | ||||
| グローバル版 | ZS671KS | ||||
| Zenfone 7 | |||||
| 日本SIMフリー版 | ZS670KS | ||||
| グローバル版 | ZS670KS | ||||
| Zenfone 6 | |||||
| 日本SIMフリー版 | ZS630KL | ||||
| グローバル版 | ZS630KL | ||||
| Zenfone 5 | |||||
| 日本SIMフリー版 | ZE620KL | ||||
| グローバル版 | ZE620KL | ||||
ROG Phone
スマホを探す
| スマホ名 | モデル番号 | d | a | s | r |
|---|---|---|---|---|---|
| ROG Phone 8 Pro | |||||
| 日本SIMフリー版 | ROG8P-BK16R512 | ||||
| ROG Phone 8 | |||||
| 日本SIMフリー版 | ROG8-BK16R256 | ||||
| ROG Phone 7 Ultimate | |||||
| 日本SIMフリー版 | ROG7U-WH16R512 | ||||
| ROG Phone 7 | |||||
| 日本SIMフリー版 | ROG7-BK12R256 ROG7-WH12R256 | ||||
| ROG Phone 6 Pro | |||||
| 日本SIMフリー版 | ROG6P-WH18R512 | ||||
| ROG Phone 6 | |||||
| 日本SIMフリー版 | ROG6-BK12R256 ROG6-WH12R256 | ||||
OnePlus
スマホを探す
| スマホ名 | モデル番号 | d | a | s | r |
|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 12R | |||||
| グローバル版 | CPH2609 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | |||||
| OnePlus 12 | |||||
| グローバル版 | CPH2581 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | PJD110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| OnePlus Open | |||||
| グローバル版 | CPH2551 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中国版 | |||||
Realme
おわりに
各スマホのモデル番号と日本の通信キャリアに対応しているかどうかについてまとめました。購入時の参考になれば幸いです。
