こんばんは、クスノキです。現在発売されている腫瘍スマホの処理性能を比較するためにGeekbench 6のスコアをランキングに、メーカーごとに分けて表にします。
主に日本発売端末の情報ですが、一部日本未発売のものも含まれています。
目次
Geekbenchとは
Geekbenchはスマホやっタブレット、PCなどの性能を測定するためのベンチマークソフトウェアで、CPUとGPUの性能を評価することができます。一般的にCPU性能を評価するために使用されるケースが多く、CPUの性能をシングルコア、マルチコアに分けて評価することができます。
Geekbenchにはバージョンがあり、バージョンによってスコアが大きく異なるため同じバージョンで比較する必要があります。スマホ研究所では現在Geekbench 6でのスコアを掲載しています。
シングルコアとマルチコアの違い
シングルコアの数値が大きいほど単一のタスクを処理できる能力が高いことを意味します。ゲーム時の性能などはシングルコア性能が重視されます。
マルチコアの数値が大きいほど複数のタスクを同時に処理する能力が高いことを意味します。ゲームしながら動画撮影など、同時に複数の処理をする場合にはマルチコアの数値が重要になります。
シングルコアとマルチコアはどちらかが高ければ良いわけではなく、どちらも大切です。
スマホのGeekbench 6ランキング
主要なスマホのGeekbench 6スコアをランキングにします。日本未発売端末の情報もちらほら入っているのでご了承ください。
ベンチマークスコアは実行のたびにスコアがばらつくため、このランキングはあくまでも参考値です。順番はマルチコアスコアの高い順に並べてあります。
スマホ名 | シングルコア | マルチコア | チップセット |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 3,562 | 8,814 | Apple A18 Pro |
iPhone 16 Pro | 3,307 | 7,969 | Apple A18 Pro |
iPhone 16 | 3,240 | 7,739 | Apple A18 |
iPhone 16 Plus | 3,232 | 7,728 | Apple A18 |
iPhone 15 Pro | 2,907 | 7,231 | Apple A17 Pro |
iPhone 15 Pro Max | 2,899 | 7,200 | Apple A17 Pro |
Galaxy S24 Ultra | 2,165 | 6,760 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Galaxy S24+ | 2,149 | 6,641 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Xperia 1 VI | 2,135 | 6,618 | Snapdragon 8 Gen 3 |
iPhone 14 Pro | 2,570 | 6,574 | Apple A16 Bionic |
iPhone 14 Pro Max | 2,565 | 6,544 | Apple A16 Bionic |
Xiaomi 14 Ultra | 2,165 | 6,519 | Snapdragon 8 Gen 3 |
OnePlus 12 | 2,186 | 6,502 | Snapdragon 8 Gen 3 |
OPPO Find X7 Ultra (中国版: PHY120) | 2,148 | 6,491 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Galaxy S24 | 2,106 | 6,466 | Snapdragon 8 Gen 3 |
iPhone 15 Plus | 2,561 | 6,404 | Apple A16 Bionic |
iPhone 15 | 2,556 | 6,376 | Apple A16 Bionic |
iPhone 13 Pro Max | 2,312 | 5,636 | Apple A15 Bionic |
iPhone 13 Pro | 2,303 | 5,595 | Apple A15 Bionic |
AQUOS R8 Pro | 2,036 | 5,499 | Snapdragon 8 Gen 2 |
iPhone 14 Plus | 2,245 | 5,485 | Apple A15 Bionic |
iPhone 14 | 2,242 | 5,476 | Apple A15 Bionic |
AQUOS R8 | 2,035 | 5,403 | Snapdragon 8 Gen 2 |
iPhone SE(第3世代) | 2,244 | 5,262 | Apple A15 Bionic |
iPhone 13 mini | 2,211 | 5,220 | Apple A15 Bionic |
iPhone 13 | 2,199 | 5,216 | Apple A15 Bionic |
POCO F6 Pro | 1,421 | 5,192 | Snapdragon 8 Gen 2 |
OnePlus 12R | 1,984 | 5,173 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Galaxy S23+ | 1,903 | 5,052 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Galaxy S23 Ultra | 1,903 | 5,041 | Snapdragon 8 Gen 2 |
OPPO Find X6 Pro 5G (中国版: PGEM10) | 1,547 | 5,023 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Galaxy S23 | 1,883 | 4,978 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Xperia 1 V | 1,914 | 4,944 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Xperia 5 V | 1,965 | 4,938 | Snapdragon 8 Gen 2 |
iPhone 12 Pro Max | 2,096 | 4,854 | Apple A14 Bionic |
OPPO Reno 12 Pro 5G (中国版: PJW110) | 1,679 | 4,747 | Dimensity 9200+ |
iPhone 12 Pro | 2,039 | 4,579 | Apple A14 Bionic |
Galaxy S23 FE | 1,727 | 4,236 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Pixel 8 Pro | 1,759 | 4,109 | Tensor G3 |
Xperia 1 IV | 1,728 | 4,091 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Xperia 5 IV | 1,721 | 3,983 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Galaxy S22 Ultra | 1,632 | 3,974 | Snapdragon 8 Gen 1 |
POCO F5 Pro | 1,284 | 3,906 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Pixel 8 | 1,615 | 3,804 | Tensor G3 |
OPPO Reno 10 Pro+ 5G (グローバル版: CPH2521) | 1,409 | 3,792 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
AQUOS R7 | 1,707 | 3,720 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Xperia 5 III | 1,436 | 3,649 | Snapdragon 888 |
Xiaomi 13T Pro | 1,288 | 3,573 | Dimensity 9200+ |
OPPO Find X3 Pro | 1,228 | 3,563 | Snapdragon 888 |
OPPO Find X5 Pro 5G (グローバル版: CPH2305) | 1,569 | 3,542 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Galaxy S22 | 1,617 | 3,525 | Snapdragon 8 Gen 1 |
OPPO Reno 11 Pro 5G (グローバル版: CPH2607) | 1,043 | 3,452 | Dimensity 8200 |
デバイス名 | シングルコア | マルチコア | |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 16 Pro Max | |||
iPhone 16 Pro | |||
iPhone 16 Plus | |||
iPhone 16 | |||
iPhone 15 Pro Max | 2,899 | 7,200 | |
iPhone 15 Pro | 2,907 | 7,231 | |
iPhone 15 Plus | 2,561 | 6,404 | |
iPhone 15 | 2,556 | 6,376 | |
iPhone 14 Pro Max | 2,565 | 6,544 | |
iPhone 14 Pro | 2,570 | 6,574 | |
iPhone 14 Plus | 2,245 | 5,485 | |
iPhone 14 | 2,242 | 5,476 | |
iPhone SE(第3世代) | 2,244 | 5,262 | |
iPhone 13 Pro Max | 2,312 | 5,636 | |
iPhone 13 Pro | 2,303 | 5,595 | |
iPhone 13 | 2,199 | 5,216 | |
iPhone 13 mini | 2,211 | 5,220 | |
iPhone 12 Pro Max | 2,096 | 4,854 | |
iPhone 12 Pro | 2,039 | 4,579 | |
Samsung | |||
Galaxy A55 5G | 1,143 | 3,345 | |
Galaxy S24 Ultra | 2,165 | 6,760 | |
Galaxy S24+ | 2,149 | 6,641 | |
Galaxy S24 | 2,106 | 6,466 | |
Galaxy S23 SE | 1,727 | 4,236 | |
Galaxy S23 Ultra | 1,903 | 5,041 | |
Galaxy S23+ | 1,903 | 5,052 | |
Galaxy S23 | 1,883 | 4,978 | |
Galaxy A54 5G | 1,005 | 2,718 | |
Galaxy A23 5G | 686 | 1,821 | |
Galaxy A53 5G | 720 | 1,806 | |
Galaxy S22 Ultra | 1,632 | 3,974 | |
Galaxy S22+ | 1,600 | 3,380 | |
Galaxy S22 | 1,617 | 3,525 | |
Sony | |||
Xperia 1 VI | 2,135 | 6,618 | |
Xperia 10 VI | 853 | 2,795 | |
Xperia 5 V | 1,965 | 4,938 | |
Xperia 1 V | 1,914 | 4,944 | |
Xperia 10 V | 891 | 2,073 | |
Xperia 5 IV | 1,721 | 3,983 | |
Xperia 1 IV | 1,728 | 4,091 | |
Xperia 10 IV | 906 | 2,082 | |
Xperia 5 III | 1,436 | 3,649 | |
Xperia 1 III | 1,487 | 3,200 | |
Xperia 10 III | 777 | 1,823 | |
Pixel 9 Pro XL | 1,954 | 4,862 | |
Pixel 9 Pro | 1,822 | 4,445 | |
Pixel 9 | 1,693 | 4,252 | |
Pixel 8a | 1,545 | 4,103 | |
Pixel 8 Pro | 1,759 | 4,109 | |
Pixel 8 | 1,615 | 3,804 | |
Pixel 7a | 1,422 | 3,198 | |
Pixel 7 Pro | 1,409 | 3,090 | |
Pixel 7 | 1,424 | 3,006 | |
SHARP | |||
AQUOS R9 | 1,845 | 4,980 | |
AQUOS wish4 | 724 | 2,023 | |
AQUOS sense8 | 941 | 2,551 | |
AQUOS R8 Pro | 2,036 | 5,499 | |
AQUOS R8 | 2,035 | 5,403 | |
AQUOS wish3 | 711 | 1,492 | |
AQUOS sense7 | 907 | 2,078 | |
AQUOS wish2 | 684 | 1,499 | |
AQUOS R7 | 1,707 | 3,720 | |
AQUOS sense6 | 786 | 1,774 | |
OPPO | |||
OPPO Find X7 Ultra (中国版: PHY120) | 2,148 | 6,491 | |
OPPO Find X6 Pro 5G (中国版: PGEM10) | 1,547 | 5,023 | |
OPPO Find X6 5G (中国版: PGFM10) | 1,317 | 3,450 | |
OPPO Find X5 Pro 5G (グローバル版: CPH2305) | 1,569 | 3,542 | |
OPPO Find X5 5G (グローバル版: CPH2307) | 1,164 | 3,445 | |
OPPO Find X3 Pro 5G (グローバル版: CPH2173) | 1,228 | 3,563 | |
OPPO Reno 12 Pro 5G (中国版: PJW110) | 1,679 | 4,747 | |
OPPO Reno 12 5G (中国版: PJV110) | 1,130 | 3,375 | |
OPPO Reno 11 F 5G (グローバル版: CPH2603) | 900 | 2,314 | |
OPPO Reno 11 Pro 5G (グローバル版: CPH2607) | 1,043 | 3,452 | |
OPPO Reno 11 5G (グローバル版: CPH2599) | 939 | 2,324 | |
OPPO Reno 10 Pro+ 5G (グローバル版: CPH2521) | 1,409 | 3,792 | |
OPPO Reno 10 Pro 5G (グローバル版: CPH2525) | 1,004 | 2,772 | |
OPPO Reno 10 5G (グローバル版: CPH2531) | 947 | 2,409 |
メーカー別Geekbench 6スコア一覧
Apple
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 3,562 | 8,814 |
iPhone 16 Pro | 3,307 | 7,969 |
iPhone 16 Plus | 3,232 | 7,728 |
iPhone 16 | 3,240 | 7,739 |
iPhone 15 Pro Max | 2,899 | 7,200 |
iPhone 15 Pro | 2,907 | 7,231 |
iPhone 15 Plus | 2,561 | 6,404 |
iPhone 15 | 2,556 | 6,376 |
iPhone 14 Pro Max | 2,565 | 6,544 |
iPhone 14 Pro | 2,570 | 6,574 |
iPhone 14 Plus | 2,245 | 5,485 |
iPhone 14 | 2,242 | 5,476 |
iPhone SE(第3世代) | 2,244 | 5,262 |
iPhone 13 Pro Max | 2,312 | 5,636 |
iPhone 13 Pro | 2,303 | 5,595 |
iPhone 13 | 2,199 | 5,216 |
iPhone 13 mini | 2,211 | 5,220 |
iPhone 12 Pro Max | 2,096 | 4,854 |
iPhone 12 Pro | 2,039 | 4,579 |
Samsung
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
Galaxy A55 5G | 1,143 | 3,345 |
Galaxy S24 Ultra | 2,165 | 6,760 |
Galaxy S24+ | 2,149 | 6,641 |
Galaxy S24 | 2,106 | 6,466 |
Galaxy S23 SE | 1,727 | 4,236 |
Galaxy S23 Ultra | 1,903 | 5,041 |
Galaxy S23+ | 1,903 | 5,052 |
Galaxy S23 | 1,883 | 4,978 |
Galaxy A54 5G | 1,005 | 2,718 |
Galaxy A23 5G | 686 | 1,821 |
Galaxy A53 5G | 720 | 1,806 |
Galaxy S22 Ultra | 1,632 | 3,974 |
Galaxy S22+ | 1,600 | 3,380 |
Galaxy S22 | 1,617 | 3,525 |
Sony
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
Xperia 1 VI | 2,135 | 6,618 |
Xperia 10 VI | 853 | 2,795 |
Xperia 5 V | 1,965 | 4,938 |
Xperia 1 V | 1,914 | 4,944 |
Xperia 10 V | 891 | 2,073 |
Xperia 5 IV | 1,721 | 3,983 |
Xperia 1 IV | 1,728 | 4,091 |
Xperia 10 IV | 906 | 2,082 |
Xperia 5 III | 1,436 | 3,649 |
Xperia 1 III | 1,487 | 3,200 |
Xperia 10 III | 777 | 1,823 |
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
Pixel 9 Pro XL | 1,954 | 4,862 |
Pixel 9 Pro | 1,822 | 4,445 |
Pixel 9 | 1,693 | 4,252 |
Pixel 8a | 1,545 | 4,103 |
Pixel 8 Pro | 1,759 | 4,109 |
Pixel 8 | 1,615 | 3,804 |
Pixel 7a | 1,422 | 3,198 |
Pixel 7 Pro | 1,409 | 3,090 |
Pixel 7 | 1,424 | 3,006 |
AQUOS
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
AQUOS R9 | 1,845 | 4,980 |
AQUOS wish4 | 724 | 2,023 |
AQUOS sense8 | 941 | 2,551 |
AQUOS R8 Pro | 2,036 | 5,499 |
AQUOS R8 | 2,035 | 5,403 |
AQUOS wish3 | 711 | 1,492 |
AQUOS sense7 | 907 | 2,078 |
AQUOS wish2 | 684 | 1,499 |
AQUOS R7 | 1,707 | 3,720 |
AQUOS sense6 | 786 | 1,774 |
OPPO
OPPO Find Xシリーズ
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
OPPO Find X7 Ultra (中国版: PHY120) | 2,148 | 6,491 |
OPPO Find X6 Pro 5G (中国版: PGEM10) | 1,547 | 5,023 |
OPPO Find X6 5G (中国版: PGFM10) | 1,317 | 3,450 |
OPPO Find X5 Pro 5G (グローバル版: CPH2305) | 1,569 | 3,542 |
OPPO Find X5 5G (グローバル版: CPH2307) | 1,164 | 3,445 |
OPPO Find X3 Pro 5G (グローバル版: CPH2173) | 1,228 | 3,563 |
OPPO Renoシリーズ
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
OPPO Reno 12 Pro 5G (中国版: PJW110) | 1,679 | 4,747 |
OPPO Reno 12 5G (中国版: PJV110) | 1,130 | 3,375 |
OPPO Reno 11 F 5G (グローバル版: CPH2603) | 900 | 2,314 |
OPPO Reno 11 Pro 5G (グローバル版: CPH2607) | 1,043 | 3,452 |
OPPO Reno 11 5G (グローバル版: CPH2599) | 939 | 2,324 |
OPPO Reno 10 Pro+ 5G (グローバル版: CPH2521) | 1,409 | 3,792 |
OPPO Reno 10 Pro 5G (グローバル版: CPH2525) | 1,004 | 2,772 |
OPPO Reno 10 5G (グローバル版: CPH2531) | 947 | 2,409 |
Xiaomi
Xiaomiシリーズ
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
Xiaomi 14T Pro | ||
Xiaomi 14T | ||
Xiaomi 14 Ultra | 2,165 | 6,519 |
Xiaomi 13T Pro | 1,288 | 3,573 |
Xiaomi 12T Pro | 1,375 | 3,234 |
Xiaomi 11T Pro | 1,019 | 3,198 |
Xiaomi 11T | 1,115 | 3,127 |
Redmiシリーズ
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
Redmi Note 13 Pro+ 5G | 1,194 | 2,705 |
Redmi 12 5G | 794 | 1,719 |
Redmi 12C | 415 | 1,242 |
Redmi Note 11 | 410 | 1,388 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 921 | 1,945 |
Redmi Note 10T | 701 | 1,663 |
POCOシリーズ
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
POCO F6 Pro | 1,421 | 5,192 |
POCO F5 Pro | 1,284 | 3,906 |
OnePlus
スマホ名 | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
OnePlus 12R (グローバル版: CPH2609) | 1,984 | 5,173 |
OnePlus 12 (グローバル版: CPH2581) | 2,186 | 6,502 |
OnePlus Open (グローバル版: CPH2551) | 1,080 | 4,264 |
おわりに
主要スマホのGeekbench 6スコアをまとめました。スマホ購入時の参考になれば幸いです。