「AQUOS wish4」と「iPhone SE(第3世代)」の違いを比較します。
目次
「AQUOS wish4」と「iPhone SE(第3世代)」:一問一答
とにかく「AQUOS wish4」と「iPhone SE(第3世代)」の特徴の違いについて知りたいという方に一問一答ないしは箇条書きの形で特徴を簡潔にまとめます。
Q:画面はどっちが良い?
画面は「AQUOS wish4」の方が大きいです。
Q:処理性能はどっちが良い?
処理性能は「iPhone SE(第3世代)」の方が高いです。詳細は後述のベンチマークスコアをご覧ください。
Q:バッテリー周りはどっちが良い?
AQUOS wish4 | iPhone SE(第3世代) | |
---|---|---|
バッテリー容量 | 5,000mAh | 2,018mAh |
有線 | ?W(130分で100%) | 18W |
無線 | 非対応 | Qi対応 |
バッテリー容量は「AQUOS wish4」の方が多いです。
AQUOS wish4の詳細をチェック
iPhone SE(第3世代)の詳細をチェック
「AQUOS wish4」と「iPhone SE(第3世代)」:スペック比較
「AQUOS wish4」と「iPhone SE(第3世代)」:仕様表
AQUOS wish4 | iPhone SE(第3世代) | |
ハードウェア: | ||
寸法 | 167 x 76 x 8.8mm, 190g | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, 144g |
画面 | サイズ:6.6インチ 解像度:1612 x 720 (267ppi) リフレッシュレート:90Hz パネル:LCD | サイズ:4.7インチ 解像度:1334 x 750 (326ppi) リフレッシュレート:60Hz アスペクト比:16:9 パネル:Retina LCD |
システム: | ||
チップセット | MediaTek Dimensity 700 | Apple A15 Bionic |
CPU | Octa-core (2.2GHz×2 + 2GHz×6) | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Apple GPU (4-core graphics) |
OS | Android 14 | iOS 15 |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB/128GB/256GB |
マイクロSD | 対応 | 非対応 |
カメラ: | ||
カメラ | リアカメラ ①メイン:50.1MP, f/1.8, 25mm フロントカメラ ①メイン:8MP, f/2.0, 26mm | リアカメラ ①メイン:12MP, f/1.8, OIS フロントカメラ ①メイン:7MP, f/2.2 |
バッテリー: | ||
バッテリー容量 | 5,000mAh | 2,018mAh |
充電(有線) | ?W(130分で100%) | 18W |
充電(無線) | 非対応 | Qi対応 |
ポート | USB-C | Lightning |
ネットワーク: | ||
4G/LTE | B1, 3, 8, 18, 19, 28, 39, 41 | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
5G | n1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 | n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(6) |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.0 |
備考 | ※上記対応バンドは日本版 | ※上記バンドは日本版 |
その他: | ||
生体認証 | 指紋認証, 顔認証 | 顔認証 |
防水性能 | IP68 | IP68 |
イヤホンジャック | 対応 | 非対応 |
NFC | 対応 | 対応 |
「AQUOS wish4」と「iPhone SE(第3世代)」の処理性能
「AQUOS wish4」と「iPhone SE(第3世代)」の処理性能を主要ベンチマークスコアで比較します。
AnTuTu v10総合スコア
AnTuTu v10スコア | 快適度 |
---|---|
1,500,000~ | 非常に快適 |
1,000,000~1,500,000 | とても快適 |
500,000~1,000,000 | 快適 |
250,000~500,000 | 普通 |
~250,000 | 重い |
AQUOS wish4 | 380,227 |
---|---|
iPhone SE(第3世代) | 1,096,188 |
デバイス名 | 総合スコア | CPUスコア | |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 16 Pro Max | |||
iPhone 16 Pro | |||
iPhone 16 Plus | |||
iPhone 16 | |||
iPhone 15 Pro Max | 1,490,363 | 373,148 | |
iPhone 15 Pro | 1,512,459 | 376,159 | |
iPhone 15 Plus | 1,352,882 | 347,058 | |
iPhone 15 | 1,344,894 | 342,210 | |
iPhone 14 Pro Max | 1,409,806 | 358,153 | |
iPhone 14 Pro | 1,413,560 | 355,709 | |
iPhone 14 Plus | 1,283,810 | 321,488 | |
iPhone 14 | 1,279,660 | 317,036 | |
iPhone SE(第3世代) | 1,096,188 | 265,278 | |
iPhone 13 Pro Max | 1,276,473 | 309,128 | |
iPhone 13 Pro | 1,282,543 | 313,451 | |
iPhone 13 | 1,204,354 | 298,030 | |
iPhone 13 mini | 1,182,866 | 284,308 | |
iPhone 12 Pro Max | 1,082,220 | 276,811 | |
iPhone 12 Pro | 1,031,934 | 255,803 | |
iPhone 12 | 1,037,768 | 262,977 | |
iPhone 12 mini | 1,017,337 | 260,443 | |
Samsung | |||
Galaxy A55 5G | 726,441 | 240,392 | |
Galaxy S24 Ultra | 1,791,541 | 441,304 | |
Galaxy S24+ | 1,647,479 | 416,359 | |
Galaxy S24 | 1,636,067 | 436,673 | |
Galaxy S23 SE | 1.098.565 | 310.929 | |
Galaxy S23 Ultra | 1,483,486 | 368,149 | |
Galaxy S23+ | 1,470,909 | 372,723 | |
Galaxy S23 | 1,444,685 | 364,120 | |
Galaxy A54 5G | 567,670 | 184,290 | |
Galaxy A23 5G | 283,423 | 89,007 | |
Galaxy A53 5G | 438,120 | 114,659 | |
Galaxy S22 Ultra | 999,171 | 281,274 | |
Galaxy S22+ | 904,778 | 218,655 | |
Galaxy S22 | 893,544 | 280,981 | |
Sony | |||
Xperia 1 VI | 1,554,670 | 346,478 | |
Xperia 10 VI | 541,306 | 189,380 | |
Xperia 5 V | 1,500,716 | 388,455 | |
Xperia 1 V | 1,161,590 | 328,214 | |
Xperia 10 V | 437,389 | 153,226 | |
Xperia 5 IV | 1,037,090 | 304,524 | |
Xperia 1 IV | 964,503 | 281,599 | |
Xperia 10 IV | 439,848 | 155,889 | |
Xperia 5 III | 974,324 | 271,486 | |
Xperia 1 III | 828,121 | 237,991 | |
Xperia 10 III | 347,650 | 111,884 | |
Pixel 9 Pro XL | 913,327 | 134,038 | |
Pixel 9 Pro | 948,010 | 135,263 | |
Pixel 9 | 929,625 | 138,486 | |
Pixel 8a | 696,203 | 185,009 | |
Pixel 8 Pro | 1,162,898 | 361,591 | |
Pixel 8 | 944,860 | 250,638 | |
Pixel 7a | 874,946 | 234,842 | |
Pixel 7 Pro | 857,045 | 234,929 | |
Pixel 7 | 860,402 | 237,666 | |
SHARP | |||
AQUOS R9 | 1,290,843 | 340,405 | |
AQUOS wish4 | 380,227 | 132,125 | |
AQUOS sense8 | 546,968 | 196,608 | |
AQUOS R8 Pro | 1,537,717 | 399,912 | |
AQUOS R8 | 1,404,018 | 368,612 | |
AQUOS wish3 | 289,977 | 80,851 | |
AQUOS sense7 | 394,043 | 121,779 | |
AQUOS wish2 | 437,640 | 150,653 | |
AQUOS R7 | 1,020,973 | 271,129 | |
AQUOS sense6 | 310,481 | 107,595 |
Geekbench 6
シングルコア | マルチコア | |
---|---|---|
AQUOS wish4 | 724 | 2,023 |
iPhone SE(第3世代) | 2,244 | 5,262 |
デバイス名 | シングルコア | マルチコア | |
---|---|---|---|
Apple | |||
iPhone 16 Pro Max | |||
iPhone 16 Pro | |||
iPhone 16 Plus | |||
iPhone 16 | |||
iPhone 15 Pro Max | 2,899 | 7,200 | |
iPhone 15 Pro | 2,907 | 7,231 | |
iPhone 15 Plus | 2,561 | 6,404 | |
iPhone 15 | 2,556 | 6,376 | |
iPhone 14 Pro Max | 2,565 | 6,544 | |
iPhone 14 Pro | 2,570 | 6,574 | |
iPhone 14 Plus | 2,245 | 5,485 | |
iPhone 14 | 2,242 | 5,476 | |
iPhone SE(第3世代) | 2,244 | 5,262 | |
iPhone 13 Pro Max | 2,312 | 5,636 | |
iPhone 13 Pro | 2,303 | 5,595 | |
iPhone 13 | 2,199 | 5,216 | |
iPhone 13 mini | 2,211 | 5,220 | |
iPhone 12 Pro Max | 2,096 | 4,854 | |
iPhone 12 Pro | 2,039 | 4,579 | |
Samsung | |||
Galaxy A55 5G | 1,143 | 3,345 | |
Galaxy S24 Ultra | 2,165 | 6,760 | |
Galaxy S24+ | 2,149 | 6,641 | |
Galaxy S24 | 2,106 | 6,466 | |
Galaxy S23 SE | 1,727 | 4,236 | |
Galaxy S23 Ultra | 1,903 | 5,041 | |
Galaxy S23+ | 1,903 | 5,052 | |
Galaxy S23 | 1,883 | 4,978 | |
Galaxy A54 5G | 1,005 | 2,718 | |
Galaxy A23 5G | 686 | 1,821 | |
Galaxy A53 5G | 720 | 1,806 | |
Galaxy S22 Ultra | 1,632 | 3,974 | |
Galaxy S22+ | 1,600 | 3,380 | |
Galaxy S22 | 1,617 | 3,525 | |
Sony | |||
Xperia 1 VI | 2,135 | 6,618 | |
Xperia 10 VI | 853 | 2,795 | |
Xperia 5 V | 1,965 | 4,938 | |
Xperia 1 V | 1,914 | 4,944 | |
Xperia 10 V | 891 | 2,073 | |
Xperia 5 IV | 1,721 | 3,983 | |
Xperia 1 IV | 1,728 | 4,091 | |
Xperia 10 IV | 906 | 2,082 | |
Xperia 5 III | 1,436 | 3,649 | |
Xperia 1 III | 1,487 | 3,200 | |
Xperia 10 III | 777 | 1,823 | |
Pixel 9 Pro XL | 1,954 | 4,862 | |
Pixel 9 Pro | 1,822 | 4,445 | |
Pixel 9 | 1,693 | 4,252 | |
Pixel 8a | 1,545 | 4,103 | |
Pixel 8 Pro | 1,759 | 4,109 | |
Pixel 8 | 1,615 | 3,804 | |
Pixel 7a | 1,422 | 3,198 | |
Pixel 7 Pro | 1,409 | 3,090 | |
Pixel 7 | 1,424 | 3,006 | |
SHARP | |||
AQUOS R9 | 1,845 | 4,980 | |
AQUOS wish4 | 724 | 2,023 | |
AQUOS sense8 | 941 | 2,551 | |
AQUOS R8 Pro | 2,036 | 5,499 | |
AQUOS R8 | 2,035 | 5,403 | |
AQUOS wish3 | 711 | 1,492 | |
AQUOS sense7 | 907 | 2,078 | |
AQUOS wish2 | 684 | 1,499 | |
AQUOS R7 | 1,707 | 3,720 | |
AQUOS sense6 | 786 | 1,774 | |
OPPO | |||
OPPO Find X7 Ultra (中国版: PHY120) | 2,148 | 6,491 | |
OPPO Find X6 Pro 5G (中国版: PGEM10) | 1,547 | 5,023 | |
OPPO Find X6 5G (中国版: PGFM10) | 1,317 | 3,450 | |
OPPO Find X5 Pro 5G (グローバル版: CPH2305) | 1,569 | 3,542 | |
OPPO Find X5 5G (グローバル版: CPH2307) | 1,164 | 3,445 | |
OPPO Find X3 Pro 5G (グローバル版: CPH2173) | 1,228 | 3,563 | |
OPPO Reno 12 Pro 5G (中国版: PJW110) | 1,679 | 4,747 | |
OPPO Reno 12 5G (中国版: PJV110) | 1,130 | 3,375 | |
OPPO Reno 11 F 5G (グローバル版: CPH2603) | 900 | 2,314 | |
OPPO Reno 11 Pro 5G (グローバル版: CPH2607) | 1,043 | 3,452 | |
OPPO Reno 11 5G (グローバル版: CPH2599) | 939 | 2,324 | |
OPPO Reno 10 Pro+ 5G (グローバル版: CPH2521) | 1,409 | 3,792 | |
OPPO Reno 10 Pro 5G (グローバル版: CPH2525) | 1,004 | 2,772 | |
OPPO Reno 10 5G (グローバル版: CPH2531) | 947 | 2,409 |
AQUOS wish4の詳細をチェック
iPhone SE(第3世代)の詳細をチェック